| 区分 | 文献内容 | ||
|---|---|---|---|
| 国際会議論文 | Taiki Matsumura, Takeshi Higashino, Yutaka Nakagawa, and Minoru Okada, “Machine learning approach for predicting precise ZTD produced by GNSS broadcast ephemeris,” IEEE 11th Global Conference on Consumer Electronics, pp. 66-67, Oct. 2022 | ||
| 国際会議論文 | Tsuyoshi Wakikawa, Takeshi Higashino and Minoru Okada, ``Improved Radio MIMO Transmission in the Presence of Non-flat Response in Fiber-Wireless Feeder,'' ICETC2022(Communications Society, the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)), 2022. | ||
| 国内学会研究会・シンポジウム等 | 松村大輝, 東野武史, 岡田実, “放送暦に基づく天頂全遅延の誤差評価,” 電子情報通信学会総合大会, B-2-3, pp. 196, 2022.3. | ||
| 国内学会研究会・シンポジウム等 | 脇川剛, 東野武史, 岡田実, “ローカル5GシステムのMIMOチャネルの実験的評価”,電子情報通信学会総合大会, 2022. | ||
| 国内学会研究会・シンポジウム等 | 脇川剛, 東野武史, 岡田実, “ローカル5Gに向けたRoF C-RAN構成のMIMO伝送容量の改善法”, 2022MWPTHz, 2022. | ||
| 国内学会研究会・シンポジウム等 | 脇川剛, 東野武史, 岡田実, ``RoFの周波数応答が無線MIMO伝送に及ぼす特性劣化と改善策,'' 令和4年 電気関係学会関西連合大会, 2022. |

